Niveau de Performance
CF / SF
Spécifications
| Mesure | Méthode | Unité | Résultat |
|---|---|---|---|
| Aspect | Visual | ||
| Couleur | ASTM D1500 | ||
| Masse volumique à 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.890 |
| Viscosité à 40°C en cSt | ASTM D445 | mm2/s | 112.40 |
| Viscosité à 100°C en cSt | ASTM D445 | mm2/s | 14.11 |
| Indice de viscosité – VI | ASTM D2270 | 120 (Min 115) | |
| Point d’écoulement | ASTM D97 | °C | Min-18 |
| Point d’éclair PMCC | ASTM D93 | °C | 225 (Min 210) |

